Especificación: | El 99% | Grado: | Grado de la comida sana |
---|---|---|---|
Apariencia: | Polvo blanco | Encuesta: | 99% de Min, 99% de HPLC |
Resaltar: | 99% de indole-3-carbinol,I3c Indol-3-carbinol,Color blanco Indol-3-carbinol |
Indol-3-carbinol Detalles rápidos
Nombre químico: indole-3-carbinol
No CAS: 700-06-1
Fórmula molecular: C9H9NO
Peso molecular: 147.17
Apariencia: Polvo poco blanco
Purificación: 99%min
Indol-3-carbinol Propiedades típicas
Punto de trabajo | Especificaciones | Resultados |
Apariencia | De color blanco a blanco en polvo | No blancos |
Los resultados de los ensayos (HPLC) | ≥99% | 99.10% |
Punto de fusión | 92 -99oC | 97-99oC |
Pérdida por secado | ≤ 1 por ciento | 00,5% |
Residuos de encendido | ≤ 0,1% | 0.06% |
Pasa por una malla de 40 | El 100% | Se ajusta |
Pb | ≤ 5 ppm | Se ajusta |
Control microbiológico | ||
Número total de placas | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | Se ajusta |
Levadura de moho | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | Se ajusta |
E. coli | No está presente | No está presente |
Salmónella | No está presente | No está presente |
Las demás especies: | No está presente | No está presente |
Las plantas de la familia de las poliamidales | No está presente | No está presente |
Conclusión | Los resultados se ajustan a los estándares de la empresa |
Indol-3-carbinol Uso
Se ha demostrado que inhibe el cáncer en animales, se encuentra en las verduras crucíferas.
Envases de indole-3-carbinol
25 kg/ tambor o según las necesidades del cliente.
Paquete
Entrega