| Lugar de origen: | Shaanxi, China (continente) |
|---|---|
| Nombre de la marca: | BIOF |
| Certificación: | ISO, KOSHER, HALA |
| Número de modelo: | 472-61-7 |
| Cantidad de orden mínima: | 1kg |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Hoja, bolso, tambor, Customerized |
| Condiciones de pago: | D/A, L/C, D/P, T/T, Western Union, |
| Capacidad de la fuente: | 10 Ton Per Month |
| Product Name: | Haematococcus Pluvialis Extract Powder | Appearance: | Red Fine Crystal Powder |
|---|---|---|---|
| Odor: | Characteristic | Specification: | 1%-10% |
| Extract Methold: | Solvent Extraction | Test Method: | HPLC |
| Active Ingredient: | Astaxathin | Samples: | Available |
| Country of Origin: | Shaanxi, China(Mainland) | Self Life: | 2 Years |
| Resaltar: | Polvo del pluvialis de Haematococcus,472-61-7,Suplemento natural de la astaxantina del 10% |
||
Suplementos de nutrición naturales para la antioxidante Haematococcus Pluvialis Extracto en polvo para el 10% de astaxatina
La introducción deExtracto de hematococo Pluvialis en polvo
Haematococcus pluvialis es una especie de agua dulce de la familia de las Clorophyta de la familia de las Haematococcaceae.que es importante en la acuiculturaLa alta cantidad de astaxantina está presente en las células en reposo, que se producen y se acumulan rápidamente cuando las condiciones ambientales se vuelven desfavorables para el crecimiento normal de las células..Los ejemplos de tales condiciones incluyen luz brillante, alta salinidad y baja disponibilidad de nutrientes.Sus quistes en reposo son a menudo responsables del color rojo sangre visto en el fondo de piscinas de roca secas y baños de avesEste color es causado por la astaxantina, que se cree que protege a los quistes en reposo del efecto perjudicial de la radiación UV, cuando se exponen a la luz solar directa.
El COA deExtracto de hematococo Pluvialis en polvo
| Objetos de ensayo | Especificaciones | Resultados de las pruebas |
| Análisis (por HPLC) | Astaxantina> 10% | 10.95% |
| Apariencia | Polvo rojo oscuro | Complice |
| El olor | Características | Complice |
| El sabor | Es dulce. | Complice |
| Identificación | (+) | Es positivo. |
| Tamaño de la malla | 100% de aprobación 80 malla | Complice |
| Cenizas sulfatadas | ≤ 5,0% | 20,1% |
| Pérdida por secado | ≤ 6,0% | 4.73% |
| Metales pesados | ≤ 10 ppm | Complice |
| Arsénico | ≤ 2 ppm | Complice |
| Residuos de pesticidas | ≤ 2 ppm | Complice |
| Número total de placas | Se aplican las siguientes medidas: | Complice |
| Levadura y molde | Se aplican las siguientes medidas: | Complice |
| Salmónella | - No. | Complice |
| E. coli | - No. | Complice |
Función deExtracto de hematococo Pluvialis en polvo
![]()
Aplicación deExtracto de hematococo Pluvialis en polvo
1- productos farmacéuticos en forma de cápsulas o píldoras;
2- alimentos funcionales en forma de cápsulas o píldoras;
3. bebidas solubles en agua;
4- productos de salud en forma de cápsulas o píldoras.
Envío deExtracto de hematococo Pluvialis en polvo
| Método de entrega | Expreso ((DHL, FEDEX, EMS) | Por vía aérea | Por mar |
| El ámbito de aplicación | Menos de 100 kg | Más de 100 kg | Más de 300 kg |
| Tiempo de entrega | 3 a 5 días | 5 a 7 días | Entre 15 y 20 días |
| Características | Servicio puerta a puerta, fácil de recoger los productos | Aeropuerto a aeropuerto, se necesita un intermediario de despacho profesional | Se necesita un agente de despacho profesional de puerto en puerto. |
Productos relacionadosExtracto de hematococo Pluvialis en polvo
Extracto de cáscara de frijol negro Extracto de semillas de cassia