Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | BIOF |
Certificación: | ISO KOSHER HALAL |
Número de modelo: | Cápsula Finasteride |
Cantidad de orden mínima: | 50g |
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | bolso del papel de aluminio de 50g 100g 500g 1kg |
Tiempo de entrega: | En el plazo de 3 días laborables |
Condiciones de pago: | MoneyGram, Western Union, T/T, D/P, D/A |
Capacidad de la fuente: | 100KG por semana |
Aspecto: | polvo fino blanco | cas: | 98319-26-7 |
---|---|---|---|
Fórmula molecular: | C23H36N2O2 | EINECS: | 600-534-3 |
Análisis: | 99%+ | Muestra: | Disponible |
Alta luz: | Polvo puro del GMP Finasteride,Polvo puro blanco de Finasteride,Cápsula de Finasteride |
Polvo puro de Finasteride Finasteride de la cápsula de la fuente de la fábrica del GMP con precios al por mayor
Nombre de producto | Finasteride |
Cas No.: | 98319-26-7 |
Aspecto | Polvo cristalino casi blanco |
Identificación | Cumple |
Tamaño de partícula | ≤ 100%20um90%≤10um |
Impurezas totales | 0,3% |
Análisis (CLAR, sobre la base del secado) | 99,3% |
Finasteride es una medicación oral usada para prevenir pérdida de pelo. El mecanismo de la acción es que reduce 5α-Reductase que sea una enzima que convierte la testosterona en DHT (dihydrotestosterone). DHT es la hormona principal la pérdida de pelo de las causas en hombres. Causa daño a los folículos de pelo en un cierto plazo, esto se llama miniaturización del folículo de pelo. El daño hace el pelo crecer en más fino y más corto hasta que el folículo de pelo pare el crecer del pelo en conjunto y desaparece. No hay manera de traer un folículo de pelo detrás una vez que se va.
Nombre de producto | Polvo de Finasteride | ||
Lote no. | 20210520 | Cantidad | 25kg |
Mfg. Date | Mayo., 20, 2021 | Fecha de vencimiento | Mayo, 19, 2023 |
Especificación | Estándar de USP 38 |
Artículos | Estándar | Resultados | ||||||
Descripción | polvo cristalino blanco o casi blanco | polvo cristalino casi blanco | ||||||
Identificación (IR, CLAR) | cumple con el estándar | cumple | ||||||
Solubilidad | Solubilidad libre en cloroformo y en el alcohol, muy levemente soluble en agua. | cumple | ||||||
Punto de fusión | Sobre 257℃ | 257.0~258.0℃ | ||||||
Rotación específica | -56.0°~-60.0° | -58.6° | ||||||
Rotación óptica específica | +12.0°~+14.0° | +12.5° | ||||||
Agua | el max.0.3% | 0,08% | ||||||
Residuo en la ignición | el max.0.1% | 0,05% | ||||||
Metales pesados | max.10ppm | cumple | ||||||
Densidad floja (g/cm3) | 0.27~0.37 | 0,27 | ||||||
Densidad golpeada ligeramente (g/cm3) | 0.40~0.56 | 0,43 | ||||||
Tamaño de partícula | 100%≤20um 90%≤10um | cumple | ||||||
Organismo polimorfo | I polimorfo | cumple | ||||||
Pureza cromatográfica (CLAR) | ||||||||
Cualquier impureza individual | el max.0.5% | 0,20% | ||||||
Impurezas totales | el max.1.0% | 0,34% | ||||||
Análisis (CLAR, sobre la base del secado) | 98.5%~101.0% | 99,3% | ||||||
Solventes residuales | ||||||||
Acetona | Max.5000ppm | 33ppm | ||||||
Cloroformo | Max.60ppm | n.d | ||||||
THF | Max.720ppm | n.d | ||||||
Diclorometano | Max.600ppm | n.d | ||||||
Tolueno | Max.890ppm | 17ppm | ||||||
Metanol | Max3000ppm | 57ppm | ||||||
Volátil orgánico | Cumpla los requisitos de ICH | cumple | ||||||
Almacenamiento: Coto en envases apretados, y tienda en la temperatura ambiente controlada. | ||||||||
Conclusión: El producto cumple con los requisitos de USP 38. | ||||||||
Analista | panyong | Inspector | panwang | Aprobado cerca | yangmingcheng |
Información de dosificación de Finasteride
Dosis adulta usual para la hiperplasia prostática benigna:
magnesio 5 oral una vez al día
Productos relacionados de Recommeded para la pérdida de pelo
Polvo de Minoxidil
Polvo de Dutasteride