| Lugar de origen: | Shaanxi, China (continente) |
|---|---|
| Nombre de la marca: | BIOF |
| Certificación: | ISO, KOSHER, HALA |
| Número de modelo: | cera de la soja |
| Cantidad de orden mínima: | 1kg |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Hoja, bolso, tambor, Customerized |
| Condiciones de pago: | D/A, L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 10000 kilogramos por mes |
| Nombre de producto: | cera de la soja | Aspecto: | escama blanca de la cera |
|---|---|---|---|
| Olor: | característica | Especificación: | Natural puro |
| Extracto Methold: | Extracción solvente | Forma: | Escamas |
| Método de prueba: | CLAR | moq: | 1kg |
| Muestras: | Disponible | País de origen: | Shaanxi, China (continente) |
| Resaltar: | Suplementos naturales de la nutrición de la CLAR,suplementos naturales de la nutrición 0.9max,Escamas cosméticas de la cera de la soja |
||
Cera natural de la soja de la cera de la soja para el cosmético o las velas
Introducción de cera de la soja
Con buena estabilidad de la oxidación, las tazas de la vela tienen una superficie lisa y llana y una capacidad que se pega agradable.
Usos: Se utiliza para hacer las velas, el creyón, los cosméticos, el aceite etc. del masaje.
.
COA del polvo de CBD
|
Nombre de producto
|
Cera de la soja
|
|
|
0.9max
|
|
|
Número de peróxido (mmol/kg)
|
3.9max
|
|
|
Humedad (%)
|
|
Envío del polvo de CBD
| Método de la entrega | Expreso (DHL, Federal Express, el ccsme) | Por el aire | Por el mar |
| Alcance de Suitalbe | Debajo de 100KG | Sobre 100KG | Sobre 300KG |
| Plazo de expedición | 3-5 días | 5-7 días | 15-20 días |
| Característica | Servicio a domicilio, fácil coger las mercancías | El aeropuerto al aeropuerto, agente profesional de la liquidación necesitó | El puerto al puerto, agente profesional de la liquidación necesitó |
Productos relacionados del polvo de CBD
cera de abejas cera de candelilla